Artedienappet 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anundsjön, Sandudden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den 23 augusti 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac. | Namn | Vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Håkan Jonsson | Y-kroken | 15.952 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steve Björk | SFK Norsjö | 10.109 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robin Jonsson | Y-kroken | 7.874 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Wiström | Y-kroken | 6.196 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lorentz Karlsson | SFK Norsjö | 3.489 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Peter Vinquist | 3.186 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sture Wallin | Triana | 3.077 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karl-Johan Burström | Y-kroken | 2.956 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Börje Hellström | SFK Storfiskarna | 2.418 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hans Borgström | Triana | 2.381 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gösta Karlsson | Öbacka | 1.840 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Roger Hofling | Y-kroken | 1.293 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bo Ljung | Öbacka | 1.134 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Torbjörn Hällström | SFK Storfiskarna | 926 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lennart Forsberg | SFK Storfiskarna | 804 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kent Lundkvist | SFK Storfiskarna | 774 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bertil Söderquist | SFK Storfiskarna | 627 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pentti Kokko | SFK Storfiskarna | 604 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kenneth Byström | Triana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.640 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac. | Namn | Vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karin Hofling | Y-kroken | 2.381 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gunnel Björk | SFK Norsjö | 1.935 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gunnel Varg | SFK Norsjö | 1.648 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Margith Hällström | SFK Storfiskarna | 1.337 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gunborg Lundkvist | SFK Storfiskarna | 854 gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.155 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total vikt 73.795 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snitt vikt 3.075 gr |
KM i mete 2020
KM i Mete 2020 | |||
Deltävling 4 Söndag den 16 augusti 2020 | |||
Moälven, Brandtjäl | |||
Herrar | |||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng |
1 | Per-Åke Persson | 3.179 gr | 25 |
2 | Johnny Westman | 2.480 gr | 24 |
3 | Börje Hellström | 1.882 gr | 23 |
4 | Bertil Söderquist | 1.762 gr | 22 |
5 | Torbjörn Hällström | 1.343 gr | 21 |
6 | Lennart Forsberg | 1.167 gr | 20 |
7 | Pentti Kokko | 947 gr | 19 |
Damer | |||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng |
1 | Margith Hällström | 1.664 gr | 25 |
2 | Leena Koskela | 1.641 gr | 24 |
3 | Edith Andersson | 541 gr | 23 |
KM i Mete 2020 | |||
Deltävling 3 Söndag den 9 augusti 2020 | |||
Sjönäset, Mellansel | |||
Herrar | |||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng |
1 | Per-Åke Persson | 5.804 gr | 25 |
2 | Torbjörn Hällström | 5.756 gr | 24 |
3 | Johnny Westman | 4.111 gr | 23 |
4 | Bertil Söderquist | 1.950 gr | 22 |
5 | Lennart Forsberg | 1.169 gr | 21 |
6 | Börje Hellström | 875 gr | 20 |
7 | Pentti Kokko | 93 gr | 19 |
Damer | |||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng |
1 | Margith Hällström | 1.409 gr | 25 |
2 | Leena Koskela | 401 gr | 24 |
3 | Edith Andersson | 152 gr | 23 |
KM i Mete 2020 |
||||
Deltävling 2 Söndag 28 juni Öviksfjärden vid G.a Järnvägsstationen | ||||
Herrar | ||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |
1 | Torbjörn Hällström | 3957 gr | 25 | |
2 | Bertil Söderquist | 3415 gr | 24 | |
3 | Lage Jonsson | 3168 gr | 23 | |
4 | Kent Lundkvist | 2172 gr | 22 | |
5 | Börje Hellström | 1414 gr | 21 | |
6 | Johnny Westman | 1340 gr | 20 | |
7 | Pentti Kokko | 1136 gr | 19 | |
8 | Arne Byström | 1013 gr | 18 | |
9 | Lennart Forsberg | 896 gr | 17 | |
10 | Per-Åke Persson | 600 gr | 16 | |
11 | Urban Pettersson | 153 gr | 15 | |
Damer | ||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |
1 | Margith Hällström | 1377 gr | 25 | |
2 | Edith Andersson | 1332 gr | 24 | |
3 | Leena Koskela | 1040 gr | 23 | |
4 | Gunborg Lundkvist | 589 gr | 22 |
KM i Mete 2020 | ||||||
Deltävling 1 Söndag 14 juni Öviksfjärden vid G.a Järnvägsstationen | ||||||
Herrar | ||||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |||
1 | Torbjörn Hällström | 2482 gr | 25 | |||
2 | Urban Pettersson | 1817 gr | 24 | |||
3 | Bertil Söderquist | 1584 gr | 23 | |||
4 | Arne Byström | 1210 gr | 22 | |||
5 | Kent Lundkvist | 1000 gr | 21 | |||
6 | Börje Hellström | 983 gr | 20 | |||
7 | Per-Åke Persson | 880 gr | 19 | |||
8 | John Norberg | 852 gr | 18 | |||
9 | Johnny Westman | 591 gr | 17 | |||
10 | Lage Jonsson | 454 gr | 16 | |||
11 | Lennart Forsberg | 246 gr | 15 | |||
12 | Pentti Kokko | 57 gr | 14 | |||
Damer | ||||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |||
1 | Margith Hällström | 1320 gr | 25 | |||
2 | Leena Koskela | 859 gr | 24 | |||
3 | Gunborg Lundkvist | 642 gr | 23 | |||
4 | Edith Andersson | 144 gr | 22 | |||
5 | Jenni Koskela | 105 gr | 21 | |||
Ungdom | ||||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |||
1 | Sander Landen | 293 gr | 25 |
KM i Pimpel 2019 – Resultatlista. | ||
3 mars 2019 – Billsjösjön | ||
Damer: ( 4 st ) | ||
1. Margith Hällström | 2.130 gr | |
2.Leena Koskela | 1.591 gr | |
3. Jenni Koskela | 1.545 gr | |
4. Inga-Lill Byström | 815 gr | |
Herrar veteraner: (7 st ) | ||
1. Börje Hellström | 3.130 gr | |
2. Lars-Åke Hagström | 2.690 gr | |
3. Birger Jonsson | 2.146 gr | |
4. Torbjörn Hällström | 1.560 gr | |
5. Pentti Kokko | 1.079 gr | |
6. Jan Byström | 926 gr | |
7. Lennart Forsberg | 749 gr | |
8. Arne Byström | 0 | |
Herrar seniorer (6 st) | ||
1. Leif Ekman | 5.365 gr | |
2. Kjell Moberg | 5.216 gr | |
3. Janne Johansson | 4.997 gr | |
4. Erik Hellström | 2.909 gr | |
5. Jens Hamrin | 1.388 gr | |
6. Anders Hellström | 1.115 gr | |
Storfiskarnappet | DM- serien 3 | 2 mars 2019 | |||||
Storsjön Långviksmon | |||||||
Resultatlista | |||||||
Juniorer | (7 stycken) | DM-serien | |||||
1. Felix Olofsson | SFK Glada Laxarna | 5191 gr | |||||
2. Oskar Åström | PK Nordic | 2325 gr | |||||
3. Casper Rimmervik | Lycksele SFK | 2304 gr | |||||
4. Phongsit | 2188 gr | ||||||
5. Sebastian Höglund | Triana | 1945 gr | 1.DM YHJ | ||||
6. Emil Åström | PK Nordic | 1184 gr | |||||
7. Gisela Rimmervik | Lycksele SFK | 901 gr | |||||
Totalt | 16.038 gr | ||||||
Snitt | 2.291 gr | ||||||
Damer | (18 stycken) | DM-serien | |||||
1. Gunilla Wallin | Stenbiten | 3.798 gr | 1. DM D | ||||
2. Jenni Koskela | SFK Storfiskarna | 3.792 gr | 2. DM D | ||||
3. Ida Hagström | SFK Storfiskarna | 3.663 gr | 3. DM D | ||||
4. Inga-lill Byström | SFK Storfiskarna | 3.613 gr | 1. DM DV | ||||
5. Anette Rimmervik | Lycksele SFK | 3.412 gr | |||||
6. Yvonne Pettersson | FVF Öringen | 3.204 gr | 2. DM DV | ||||
7. Margith Hällström | SFK Storfiskarna | 3.176 gr | 3. DM DV | ||||
8. Monika Andersson | SFK Storfiskarna | 3.103 gr | 4. DM DV | ||||
9. Maj-Britt Wallin | Triana | 2.964 gr | 4. DM D | ||||
10. Maria Bergman | CFC | 2.907 gr | 5. DM D | ||||
11. Harriet Jonsson | Norsjö SFK | 2.797 gr | |||||
12. Gunborg Lundkvist | SFK Storfiskarna | 2.527 gr | 1. DM ÄDV | ||||
13. Sophia Pettersson | PK Nordic | 2.267 gr | |||||
14. Seija Laitinen | Y-Kroken | 2.153 gr | 5. DM DV | ||||
15. Pen | 2.020 | ||||||
16. Annica Jonsson | Norsjö SFK | 1.748 gr | |||||
17. Marianne Eriksson | SFK Storfiskarna | 1.590 gr | 2. DM ÄDV | ||||
18. Leena Koskela | SFK Storfiskarna | 1.581 gr | 3. DM ÄDV | ||||
Totalt | 50.315 gr | ||||||
Snitt | 2.795 gr | ||||||
Storfiskarnappet | DM- serien 3 | 2 mars 2019 | |||||
Storsjön Långviksmon | |||||||
Herr seniorer (29 stycken) | |||||||
1. Jens Hamrin | SFK Storfiskarna | 10.711 gr | DM H | ||||
2. Anders Bergman | CFC | 10.192 gr | DM H | ||||
3. Johan Sjölen | CFC | 9.224 gr | DM H | ||||
4. Leif Ekman | SFK Storfiskarna | 8.159 gr | DM H | ||||
5. Joakim Holmström | Umeå | 8.007 gr | |||||
6. Janne Johansson | SFK Storfiskarna | 7.595 gr | DM H | ||||
7. Johan Gotthardsson | PK Nordic | 7.518 gr | |||||
8. Anders Rimmervik | Lycksele SFK | 7.415 gr | |||||
9. Niklas Gotthardsson | PK Nordic | 7.315 gr | |||||
10. Tomas Jonsson | SFK Storfiskarna | 6.970 gr | DM H | ||||
11. Mats Bäckman | PK Nordic | 6.906 gr | |||||
12. Lennart Lund | Stenbiten | 5.850 gr | DM H | ||||
13. Samuel Ekman | SFK Storfiskarna | 5.394 gr | DM H | ||||
14. Johan Lundholm | Triana | 4.764 gr | DM H | ||||
15. Karl-Johan Burström | Y-kroken | 4.746 gr | DM H | ||||
16. Magnus Åström | PK Nordic | 4.544 gr | |||||
17. Mikael Moberg | Triana | 4.424 gr | DM H | ||||
18. Steve Björk | Norsjö SFK | 4.316 gr | |||||
19. Martin Axelsson | 4.251 gr | ||||||
20. Kjell Moberg | SFK Storfiskarna | 4.174 gr | DM H | ||||
21. Jan Lindberg | PK Nordic | 3.815 gr | |||||
22. Lorentz Björk | Norsjö SFK | 3.750 gr | |||||
23. Anders Johansson | Triana | 2.937 gr | DM H | ||||
24 Roger Jonsson | Y-Kroken | 2.783 gr | DM H | ||||
25. Ulf Hellman | Öbacka | 2.421 gr | DM H | ||||
26. Daniel Sjöberg | 2.280 gr | ||||||
27. Peter Höglund | Triana | 1.898 gr | DM H | ||||
28. Erik Hellström | SFK Storfiskarna | 1.718 gr | DM H | ||||
29. Vilgot Sjöberg | 1.254 gr | DM H | |||||
Totalt | 139.013 gr | ||||||
Snitt | 4.793 gr | ||||||
Storfiskarnappet | DM- serien 3 | 2 mars 2019 | |||||
Storsjön Långviksmon | |||||||
Herr veteraner (39 stycken) | |||||||
1. Sture Wallin | Triana | 8.257 gr | 1. DM HV | ||||
2. Pekka Lampela | PK Nordic | 7.567 gr | |||||
3. Urban Melander | Y-Kroken | 7.099 gr | 2. DM HV | ||||
4. Anders Bergström | Y-Kroken | 6.927 gr | 3. DM HV | ||||
5. Lars-Åke Hagström | SFK Storfiskarna | 6.467 gr | 4. DM HV | ||||
6. Tauno Samppala | Y-Kroken | 5.786 gr | 5. DM HV | ||||
7. Antti Kallo | PK Nordic | 5.667 gr | |||||
8. Börje Hellström | SFK Storfiskarna | 5.057 gr | 1. DM ÄHV | ||||
9. Roger Hofling | Y-Kroken | 4.297 gr | 2. DM ÄHV | ||||
10. Pentti Kokko | SFK Storfiskarna | 4.057 gr | 3. DM ÄHV | ||||
11. Anders Isaksson | Y-Kroken | 4.015 gr | 6. DM HV | ||||
12. Birger Jonsson | SFK Storfiskarna | 3.973 gr | 7. DM HV | ||||
13. Johnny Westman | SFK Storfiskarna | 3.900 gr | 4. DM ÄHV | ||||
14. Tommy Gothardsson | PK Nordic | 3.771 gr | |||||
15. Hans Borgström | Triana | 3.759 gr | 8. DM HV | ||||
16. Lennart Mattsson | PK Nordic | 3.566 gr | |||||
17. Yngve Ekman | SFK Storfiskarna | 3.434 gr | 9. DM HV | ||||
18. Sture Linder | Triana | 3.103 gr | 10. DM HV | ||||
19. Seppo Koljonen | 3.045 gr | ||||||
20. Gösta Karlsson | Öbacka | 2.983 gr | 5. DM ÄHV | ||||
21. Karl Henriksson | SFK Höga Kusten | 2.904 gr | 11. DM HV | ||||
22. Per Johan Wiberg | SFK Höga Kusten | 2.836 gr | 12. DM HV | ||||
23. Lars Holmberg | Triana | 2.813 gr | 6. DM ÄHV | ||||
24. Torbjörn Hällström | SFK Storfiskarna | 2.800 gr | 13. DM HV | ||||
25. Ulf Andersson | 2.740 gr | ||||||
26. Leif Karlström | 2.697 gr | ||||||
27. Ulf Backlund | Öbacka | 2.644 gr | 14. DM HV | ||||
