KM i Mete 2018 | |||||
Deltävling 1 Söndag 17 juni Ö-viksfjärden södra sidan | |||||
Herrar | |||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | ||
1 | Urban Pettersson | 5938 gr | 25 | ||
2 | Torbjörn Hällström | 2848 gr | 24 | ||
3 | Bertil Söderquist | 2841 gr | 23 | ||
4 | Börje Hellström | 2762 gr | 22 | ||
5 | Arne Byström | 2648 gr | 21 | ||
6 | Johnny Westman | 2374 gr | 20 | ||
7 | Lage Jonsson | 1518 gr | 19 | ||
8 | Kent Lundkvist | 1424 gr | 18 | ||
9 | John Norberg | 1069 gr | 17 | ||
10 | Pentti Kokko | 243 gr | 16 | ||
23665 gr | |||||
Damer | |||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | ||
1 | Jenni Koskela | 1483 gr | 25 | ||
2 | Margith Hällström | 1463 gr | 24 | ||
3 | Leena Koskela | 1201 gr | 23 | ||
4 | Edith Andersson | 1193 gr | 22 | ||
5 | Gunborg Lundkvist | 1048 gr | 21 | ||
6 | Marianne Eriksson | 144 gr | 20 | ||
6532 gr | |||||
Ungdom | |||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | ||
1 | Robin Häggström | 632 gr | 25 | ||
Totalvikt 30.829 gr | |||||
Snittvikt 1813 gr |