KM i Mete 2018 | ||||
Deltävling 2 Söndag 8 juli Skalmsjösjön | ||||
Herrar | ||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |
1 | Börje Hellström | 3341 gr | 25 | |
2 | Johnny Westman | 2807 gr | 24 | |
3 | Kent Lundkvist | 1804 gr | 23 | |
4 | John Norberg | 1303 gr | 22 | |
5 | Arne Byström | 770 gr | 21 | |
6 | Pentti Kokko | 538 gr | 20 | |
10.563 gr | ||||
Damer | ||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |
1 | Gunborg Lundkvist | 1393 gr | 25 | |
2 | Marianne Eriksson | 1246 gr | 24 | |
3 | Leena Koskela | 880 gr | 23 | |
4 | Edith Andersson | 816 gr | 22 | |
4281 gr | ||||
Ungdom | ||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | |
1 | Robin Häggström | 710 gr | 25 | |
Totalvikt 15.554 gr | ||||
Snittvikt 1414 gr |