KM i Mete 2018 | |||||
Deltävling 3 Söndag 5 augusti Agnsjön Seltjärn | |||||
Herrar | |||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | ||
1 | Börje Hellström | 4054 gr | 25 | ||
2 | Torbjörn Hällström | 3985 gr | 24 | ||
3 | Johnny Westman | 3277 gr | 23 | ||
4 | Lage Jonsson | 2846 gr | 22 | ||
5 | Kent Lundkvist | 2316 gr | 21 | ||
6 | Bertil Söderquist | 2055 gr | 20 | ||
7 | Urban Pettersson | 2038 gr | 19 | ||
8 | Pentti Kokko | 1491 gr | 18 | ||
9 | John Norberg | 1406 gr | 17 | ||
23.468 gr | |||||
Damer | |||||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng | ||
1 | Margith Hällström | 7031 gr | 25 | ||
2 | Gunborg Lundkvist | 4776 gr | 24 | ||
3 | Edith Andersson | 1560 gr | 23 | ||
4 | Leena Koskela | 1102 gr | 22 | ||
5 | Marianne Eriksson | 231 gr | 21 | ||
14.700 gr | |||||
Totalvikt 38.168 gr | |||||
Snittvikt 2.726 gr |