Metetävling för ungdomar vid Naturens dag | ||||
Datum: 17 augusti 2019 | ||||
Plats: Höglandssjön | ||||
28 stycken deltagare | ||||
Placering | Namn | Vikt | ||
1 | Edvin Gidmark | 2303 | ||
2 | Axel Hedlund | 214 | ||
3 | Tyko Hedlund | 179 | ||
4 | Alva Shar | 147 | ||
5 | Hugo Hällström | 70 | ||
6 | Emil Nätlle | 63 | ||
7 | Assar Perstrand | 45 | ||
8 | Niklas Wågberg | 43 | ||
8 | Albin Westerström | 43 | ||
10 | Tim Johansson | 41 | ||
11 | Algot Mattebo | 33 | ||
12 | Alexander Johansson | 0 | ||
12 | Isabelle Johansson | 0 | ||
12 | Melker Liv | 0 | ||
12 | Sigrid Mattebo | 0 | ||
12 | Tuva Shar | 0 | ||
12 | Collin Sjöberg | 0 | ||
12 | Kasper Nätlle | 0 | ||
12 | Denis Sjöberg | 0 | ||
12 | Vilma Nätlle | 0 | ||
12 | Sandra Wågberg | 0 | ||
12 | Elsa Gidmark | 0 | ||
12 | Amanda Gränfeldt | 0 | ||
12 | Tom Gränfeldt | 0 | ||
12 | Alvin Kemme | 0 | ||
12 | Lukas Hällström | 0 | ||
12 | Julia Hällström | 0 | ||
12 | Tindra Wikner | 0 | ||
3.181 gr |