KM i Mete 2019 | |||
Deltävling 4 Söndag den 11 augusti | |||
Plats: Långnäset, Myckelgensjösjön | |||
Herrar | |||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng |
1 | Börje Hellström | 3021 gr | 25 |
2 | Johnny Westman | 2151 gr | 24 |
3 | Torbjörn Hällström | 1345 gr | 23 |
4 | Lennart Forsberg | 1096 gr | 22 |
5 | Kent Lundkvist | 798 gr | 21 |
6 | Pentti Kokko | 718 gr | 20 |
7 | Bertil Söderquist | 668 gr | 19 |
9.797 gr | |||
Damer | |||
Plac. | Namn | Vikt | Poäng |
1 | Marianne Eriksson | 3486 gr | 25 |
2 | Leena Koskela | 833 gr | 24 |
3 | Margith Hällström | 796 gr | 23 |
4 | Edith Andersson | 672 gr | 22 |
5 | Gunborg Lundkvist | 636 gr | 21 |
6.423 gr | |||
Totalvikt 16.220 gr | |||
Snittvikt 1.352 gr |