SFK Storfiskarna KM i Mete 2019
Resultat i Poäng där de tre bästa deltävlingarna av fyra räknas
Herrar
    Poäng       Summa
Placering Namn KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 de tre bästa
1 Torbjörn Hällström 23 25 25 23 73
2 Johnny Westman 25 24 23 24 73
3 Lennart Forsberg 20 23 21 22 66
4 Börje Hellström 22 0 18 25 65
5 Kent Lundkvist 21 20 20 21 62
6 Bertil Söderquist 18 19 22 19 60
7 Pentti Kokko 17 21 17 20 58
8 Arne Byström 19 22 0 0 41
9 Urban Pettersson 24 0 15 0 39
10 Lage Jonsson 0 0 24 0 24
11 Tobias Hällström 0 0 19 0 19
12 Per-Åke Persson 0 0 16 0 16
   
Damer
    Poäng       Summa
Placering Namn KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 de tre bästa
1 Margith Hällström 25 25 25 23 75
2 Gunborg Lundkvist 24 24 23 21 71
3 Leena Koskela 22 23 24 24 71
4 Edith Andersson 23 22 22 22 67
5 Marianne Eriksson 21 0 0 25 46
             
             
             
Ungdom
    Poäng       Summa
Placering Namn KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 de tre bästa
1 Lukas Hällström 0 0 25 0 25