SFK Storfiskarna
KM-medaljer i mormyska 1992 – 2019
Herrar
Namn Guld Silver Brons
Janne Johansson 4 2 3
Urban Pettersson 3 3 3
Lars-Åke Hagström 3 1 0
Niclas Jonsson 3 0 3
Torbjörn Hällström 2 3 2
Anders Hellström 2 2 3
Yngve Ekman 2 2 1
Pentti Kokko 2 1 3
Börje Hellström 2 1 2
Wille Rolinder 2 0 0
Curt Jansson 2 0 0
Krister Wikner 2 0 0
Bo Backman 2 0 0
Arne Östman 1 4 5
Tomas Jonsson 1 1 1
Lennart Edlund 1 1 1
Kent Lundkvist 1 1 0
Johnny Westman 1 0 2
Evert Östman 1 0 1
Steffen Tällberg 1 0 1
Jan Byström 1 0 0
Kurt Selling 1 0 0
Mats Liv 1 0 0
Karl-Erik Backman 1 0 0
Leif Ekman 0 4 0
Lage Jonsson 0 3 2
Arne Byström 0 2 3
Ingvar Englund 0 2 0
Christer Östman 0 1 2
Lennart Forsberg 0 1 1
Magnus Nydahl 0 1 0
Bertil Eklund 0 1 0
Lennart Persson 0 1 0
Helge Sjöberg 0 1 0
Gunnar Häggström 0 1 0
Erik Hellström 0 1 0
Roger Sjöberg 0 1 0
Tobias Hällström 0 0 1
Jim Wikner 0 0 1
Damer
Namn Guld Silver Brons
Vivi Östman 5 2 1
Birgit Edlund 4 3 1
Ebba Liv 3 4 2
Marga Källman 3 2 0
Margith Hällström 3 0 4
Leena Koskela 2 2 5
Jenni Koskela 1 3 0
Gerd Selling 1 0 1
Karin Jonsson 1 0 0
Ulla Ahvenvaara 0 4 1
Edla Persson 0 1 0
Gun-Lis Norberg 0 1 0
Elin Linder 0 1 0
Alice Sjöberg 0 0 3
Ellen Nilsson 0 0 2
Inga-Lill Byström 0 0 1
Ungdom
Namn Guld Silver Brons
Tomas Östman 3 0 0
Emil Hagström 2 0 0
Erik Hellström 1 1 0
Peter Backlund 1 1 0
Jim Wikner 1 0 1
Daniel Mårtensson 1 0 1
Anders Hagström 1 0 1
Michael Linné 1 0 1
Anders Hellström 1 0 0
Tomas Backman 1 0 0
Magnus Nydahl 1 0 0
Tomas Jonsson 1 0 0
Oskar Gustavsson 1 0 0
Johnny Backman 0 2 0
Olov Nydahl 0 1 0
Håkan Pettersson 0 1 0
Daniel Granberg 0 1 0
Tobias Hällström 0 1 0
Johan Bylin 0 1 0
Isak Aunhaug 0 1 0
Martin Bylin 0 0 1
Magnus Hällström 0 0 1
Andreas Söderlund 0 0 1
Tommy Söderlund 0 0 1