LM-cupen Enskilda insatstävlingar men även 3 deltävlingar där de två bästa räknas
Herrar
Etapp 1 Kroksjön Etapp 2 Movattssjön Etapp 3 Långviken Plats Placering
Namn Vikt Placering Vikt Placering Vikt Placering Siffra Totalt
Jan Algotsson 2530 1 2586 8 9 3:a
Pekka Lampela 1818 2 1426 19 21 8:a
Antti Kallo 1766 3 3168 4 7 1:a
Lars-Åke Hagström 1752 4 26 30 15:e
Kjell Moberg 1695 5 3238 3 8 2:a
Gösta Karlsson 1648 6 1000 21 27 14:e
Janne Johansson 1379 7 2954 5 12 5:a
Anders Rimmervik 1164 8 2903 6 14 6:a
Niklas Gotthardsson 995 9 2847 7 16 7:a
Tomas Jonsson 890 10 4329 1 11 4:a
Mats Bäckman 837 11 2300 11 22 10:a
Gösta Granberg 792 12 2360 9 21 8:a
Leffe Karlström 618 13 2019 13 26 12:a
Karl-Johan Burström 560 14 2277 12 26 12:a
Torbjörn Hällström 540 15 1772 17 32 16:e
Anders Hellström 483 16 1749 18 34 18:e
Nicklas Bergsten 423 17 26 43 23:a
Pentti Kokko 321 18 26 44 25:a
Börje Hellström 286 19 1028 20 39 21:a
Ulf Backlund 244 20 664 23 43 23:a
Johnny Westman 186 21 410 25 46 27:a
Greger Dahlgren 141 22 26 48 29:a
Anders Bergström 23 3338 2 25 11:a
Robert Magnusson 23 2334 10 33 17:e
Mathias Nordin 23 1942 14 37 19:e
Felix Olofsson 23 1931 15 38 20:e
Birger Jonsson 23 1867 16 39 21:a
Ulf Hellman 23 854 22 45 26:a
Per-Åke Persson 23 509 24 47 28:a
Total vikt 21068 51805 0
Snittvikt 958 gr 2072 gr
LM-cupen Enskilda insatstävlingar men även 3 deltävlingar där de två bästa räknas
Damer
Etapp 1 Kroksjön Etapp 2 Movattssjön Etapp 3 Långviken Plats
Namn Vikt Placering Vikt Placering Vikt Placering Siffra
Anette Rimmervik 1677 1 2074 1 2
Leena Koskela 470 2 3 5
Margith Hällström 460 3 1424 2 5
Total vikt 2607 3498 0
Snittvikt 869 gr 1749 gr
Juniorer
Etapp 1 Kroksjön Etapp 2 Movattssjön Etapp 3 Långviken Plats
Namn Vikt Placering Vikt Placering Vikt Placering Siffra
Casper Rimmervik 188 1 686 1 2
Gisela Rimmervik 146 2 531 2 4
Total vikt 334 1217 0
Snittvikt 167 gr 608,5 gr