Deltävling 1 Söndag 14 juni  Öviksfjärden vid G.a Järnvägsstationen
Herrar
Plac. Namn Vikt Poäng
1 Torbjörn Hällström 2482 gr 25
2 Urban Pettersson 1817 gr 24
3 Bertil Söderquist 1584 gr 23
4 Arne Byström 1210 gr 22
5 Kent Lundkvist 1000 gr 21
6 Börje Hellström 983 gr 20
7 Per-Åke Persson 880 gr 19
8 John Norberg 852 gr 18
9 Johnny Westman 591 gr 17
10 Lage Jonsson 454 gr 16
11 Lennart Forsberg 246 gr 15
12 Pentti Kokko 57 gr 14
Damer
Plac. Namn Vikt Poäng
1 Margith Hällström 1320 gr 25
2 Leena Koskela 859 gr 24
3 Gunborg Lundkvist 642 gr 23
4 Edith Andersson 144 gr 22
5 Jenni Koskela 105 gr 21
Ungdom
Plac. Namn Vikt Poäng
1 Sander Landen 293 gr 25